Temperature measurement: -40.0~99.9℃
Humidity measurement: 0~99.9%RH
Measurement error: Temperature: (≤±0.5%FS); Humidity: (≤±4.5%FS)
Control mode: Heating and humidifying mode, heating and dehumidifying mode
Cooling and humidifying mode, cooling and dehumidifying mode
Control output: one temperature and one humidity relay contact
Capacidad de contacto: 3A AC250V (resistente)
Working power supply: AC/DC 100-240V
Dimensions: 72×72×78mm
Opening size: 68×68mm
Método de instalación: Tipo de panel
TDK series | |||
Modelo | TDK0302 | TDK0302-C4 | TDK0302-B |
Model description | C4: with RS485 module; B: with 4-20mA transmission output | ||
Temperature measurement | -40~99.9°C | ||
Humidity measurement | 0~99.9% RH | ||
Measurement error | Temperature ( ≤ ±0.5% FS) Humidity ( ≤ ±4.5% FS) | ||
Control mode | Heating and humidification mode, heating and dehumidification mode cooling and humidification mode, cooling and dehumidification mode | ||
Control output | One-circuit temperature and one circuit humidity relay contact | ||
Capacidad de contacto | 3A AC250V(resistive) | ||
Supply voltage | AC/DC 100-240V | ||
Dimensión | 72×72×78mm | ||
Hole size | 68×68mm | ||
Additional function | RS485 communication, transmission output |
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.