Contact type: 1H, 1D, 1Z
Contact load: NC: 30A/240VAC 28VDC
NO: 40A/240VAC 28VDC
NC: 20A/240VAC 28VDC
NO: 30A/240VAC 28VDC
Coil power: DC: 0.93W, AC: 1.5VA
Coil specifications: DC: 5V-110V; AC: 6V-220V
Dimensions: 32×27×28.6mm
HHC67F series | ||||||
Modelo | HHC67F-1Z(T91) | HHC67F-1H(T91) | HHC67F-1D(T91) | HHC67F-1Z(T91) | HHC67F-1H(T91) | HHC67F-1D(T91) |
Carga de contacto | 30A/240VAC 28VDC | 40A/240VAC 28VDC | ||||
Formulario de contacto | 1Z: 1 set NO/NC switching, 1H: 1 set NO, 1D: 1 set NC | |||||
Coil voltage | DC5V-110V, AC6V-220V | |||||
Potencia de bobina | DC: 0.93W, AC: 1.5VA | |||||
Contact resistance | ≤100mΩ | |||||
Contact material | Silver alloy | |||||
Dimensión | 32×27×28.6mm |
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.