Voltaje de trabajo nominal (UN) 230V/400V
Corriente de descarga nominal en (8/20 μs) 10ka/30ka
Impact Current Iimp (10/350 μs) 6ka/20ka
Voltaje de trabajo continuo máximo (UC) 275V, 385V, 385, 510, 680, DC500, DC670, DC900
Especificación | XLPSP1 | XLPSP2 |
Voltaje de operación nominal (UN) | 230V/400V | 230V/400V |
Corriente de descarga nominal en (8/20 μs) | 30ka | 10ka |
Inrush Current IIMP (10/350 μs) | 6ka | 20ka |
Voltaje de funcionamiento continuo máximo (UC) | 275V 、 385V | 385、510、680 、 DC500 、 DC670 、 DC900 |
Nivel de protección (arriba) KV | ≤ 2.0 | ≤1.5 ~ ≤2.6 |
Clasificación de prueba | Ⅰ级、ⅱ级 | Ⅱ级 |
Dimensiones (mm) | 42.5 × 18 × 33.5 | 35 × 14 × 26.5 |
Tiempo de respuesta | ≤25ns | – |
Corriente de fuga (75% UC1MA) | – | < 20 μA |
Instalación | tarjeta de circuito impreso | tarjeta de circuito impreso |
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.