Plage actuelle: -a / g: 1 ~ 2,5A -B / G: 2 ~ 5A -C / G: 4 ~ 10A
-D / g: 8 ~ 20a -e / g: 16 ~ 40a -f / g: 32 ~ 80a
Fonction de protection: défaillance de phase, surcharge
Méthode de réglage: Réglage quantitatif statique du potentiomètre
Méthode d'affichage: la LED indique l'état de travail
Formulaire de contact: (commutateur à semi-conducteurs) Contact normalement fermé
Capacité de contact: 1A AC380V (résistive)
Circuit de commande: la tension de travail AC220V et AC380V sont courantes
Méthode d'installation: compatible avec le type de périphérique et le type de rail de guidage
Plage actuelle: -T: 32-80A -G: 64 ~ 160A
Fonction de protection: défaillance de phase, surcharge
Méthode de réglage: Réglage quantitatif statique du potentiomètre
Méthode d'affichage: la LED indique l'état de travail
Formulaire de contact: (commutateur à semi-conducteurs) Contact normalement fermé
Capacité de contact: 1A AC380V (résistive)
Circuit de commande Tension de fonctionnement: AC220V et AC380V sont courants
Dimensions: 84 × 57,5 × 100 mm
Méthode d'installation: compatible avec le type de périphérique et le type de rail de guidage
Série HHD2 | ||||||||||||||
Modèle | HHD2-A | HHD2-B | HHD2-C | HHD2-D | HHD2-E | Hhd2-f | Hhd2-t | Hhd2-g | HHD2-A / G | HHD2-B / G | HHD2-C / G | HHD2-D / G | HHD2-E / G | HHD2-F / G |
Plage actuelle | 1 ~ 2,5a | 2 ~ 5A | 4 ~ 10A | 8 ~ 20A | 16 ~ 40A | 32 ~ 80A | 32 ~ 80A | 64 ~ 160a | 1 ~ 2,5a | 2 ~ 5A | 4 ~ 10A | 8 ~ 40A | 16 ~ 40A | 32 ~ 80A |
Fonction de protection | Échec de la phase, surcharge | |||||||||||||
Mode de réglage | Réglage de la quantification statique du potentiomètre | |||||||||||||
Mode d'affichage | LED indique l'état de travail | |||||||||||||
Formulaire de contact | (commutateur à semi-conducteurs) Contact NC | |||||||||||||
Capacité de contact | 1A AC380V (résistif) | |||||||||||||
Tension de fonctionnement du circuit de commande | AC220V et AC380V sont compatibles | |||||||||||||
Dimension | 76 × 43 × 74 mm | 84 × 57,5 × 100 mm | 53 × 64 × 104 mm | |||||||||||
Méthode d'installation | Type de montage à vis | Type de montage à vis et type de rail DIN Compatible |
Nous avons fini 34 années d'expérience dans cette industrie et a construit un
Réputation de fournir des produits et services de qualité à des prix compétitifs.