Mesure de la température: -40,0 ~ 99,9 ℃
Mesure de l'humidité: 0 ~ 99.9%rh
Erreur de mesure: température: (≤ ± 0,5%FS); Humidité: (≤ ± 4,5%fs)
Mode de contrôle: mode chauffage et humidification, mode chauffage et déshumidification
Mode de refroidissement et d'humidification, mode de refroidissement et de déshumidification
Sortie de contrôle: une température et un contact de relais d'humidité
Capacité de contact: 3A AC250V (résistive)
Alimentation de travail: AC / DC 100-240V
Dimensions: 72 × 72 × 78 mm
Taille d'ouverture: 68 × 68 mm
Méthode d'installation: Type de panneau
| Série TDK | |||
| Modèle | TDK0302 | TDK0302-C4 | TDK0302-B | 
| Description du modèle | C4: avec le module RS485; B: avec une sortie de transmission 4-20 mA | ||
| Mesure de la température | -40 ~ 99,9 ° C | ||
| Mesure de l'humidité | 0 ~ 99.9% rh | ||
| Erreur de mesure | Température (≤ ± 0,5% FS) Humidité (≤ ± 4,5% FS) | ||
| Mode de contrôle | Mode de chauffage et d'humidification, Mode de chauffage et de déshumidification mode de refroidissement et d'humidification, mode de refroidissement et de déshumidification | ||
| Contrôle la sortie | Température à un circuit et Contact de relais d'humidité d'un circuit | ||
| Capacité de contact | 3A AC250V (résistif) | ||
| Tension d'alimentation | AC / DC 100-240V | ||
| Dimension | 72 × 72 × 78 mm | ||
| Taille de trou | 68 × 68 mm | ||
| Fonction supplémentaire | Communication RS485, sortie de transmission | ||
Nous avons fini 34 années d'expérience dans cette industrie et a construit un
Réputation de fournir des produits et services de qualité à des prix compétitifs.
 
  
  
  
  
  
  
  
 