| Série TED | ||||
| Modèle | TED-2301 | TED-2302 | TED-2001 | TED-2002 |
| Signal d'entrée | Thermocouple: K, E; Résistance thermique: CU50 | |||
| Erreur de mesure | ≤ 1,5 classe | |||
| Mode de réglage | Contact de contact de relais à deux positions Temps proportionnel Contact de relais Contrôle | |||
| Mode de réglage | Réglage du potentiomètre | |||
| Tension d'alimentation | AC220V, AC380V | |||
| Dimension | 72 × 72 × 110 mm | |||
| Taille de trou | 68 × 68 mm | |||
| Méthode d'installation | Type de panneau | |||
Nous avons fini 34 années d'expérience dans cette industrie et a construit un
Réputation de fournir des produits et services de qualité à des prix compétitifs.