제어 모드 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V 세 가지 모드는 선택 사항입니다
출력 모드 : 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 °
하중 전압 : 3 상 380VAC (3 단계 3 와이어)
하중 전류 : 125, 150, 200a
보호 기능 : 빠른 퓨즈
경보 기능 : 위상 고장, 과도, 릴레이 출력 (1A/250VAC)
유전체 견실 전압 : ≥2000vac
디스플레이 기능 : LED 패널 표시 SCR 출력 백분율 및 작업 상태 표시
설치 방법 : 볼트 설치
중고 부하 : 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 등
치수 : 285 × 148 × 210mm
냉각 방법 : 강제 공기 냉각
제어 모드 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V 세 가지 모드는 선택 사항입니다
출력 모드 : 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 °
하중 전압 : 3 상 380VAC (3 단계 3 와이어)
하중 전류 : 40a
보호 기능 : 빠른 퓨즈
경보 기능 : 위상 고장, 과도, 릴레이 출력 (1A/250VAC)
유전체 견실 전압 : ≥2000vac
디스플레이 기능 : LED 패널 표시 SCR 출력 백분율 및 작업 상태 표시
설치 방법 : 볼트 설치
중고 부하 : 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 등
치수 : 150 × 130 × 175mm
냉각 방법 : 강제 공기 냉각
제어 모드 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V 세 가지 모드는 선택 사항입니다
출력 모드 : 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 °
하중 전압 : 3 상 380VAC (3 단계 3 와이어)
하중 전류 : 75, 100A
보호 기능 : 빠른 퓨즈
경보 기능 : 위상 고장, 과도, 릴레이 출력 (1A/250VAC)
유전체 견실 전압 : ≥2000vac
디스플레이 기능 : LED 패널 표시 SCR 출력 백분율 및 작업 상태 표시
설치 방법 : 볼트 설치
중고 부하 : 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 등
치수 : 218 × 130 × 175mm
냉각 방법 : 강제 공기 냉각
제어 모드 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V 세 가지 모드는 선택 사항입니다
출력 모드 : 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 °
하중 전압 : 3 상 380VAC (3 단계 3 와이어)
하중 전류 : 25a
보호 기능 : 빠른 퓨즈
경보 기능 : 위상 고장, 과도, 릴레이 출력 (1A/250VAC)
유전체 견실 전압 : ≥2000vac
디스플레이 기능 : LED 패널 표시 SCR 출력 백분율 및 작업 상태 표시
설치 방법 : 볼트 설치
중고 부하 : 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 등
치수 : 150 × 130 × 175mm
냉각 방법 : 자연 냉각
HHT4 시리즈 | |||||||
모델 | HHT4-4/38 25p | HHT4-4/38 40p | HHT4-4/38 75p | HHT4-4/38 100p | HHT4-4/38 125p | HHT4-4/38 150p | HHT4-4/38 200p |
제어 모드 | 세 가지 옵션 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V | ||||||
출력 방법 | 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 ° | ||||||
로드 전압 | 3 단계 380vac (3 단계 3 와이어) | ||||||
전류로드 | 25A | 40a | 75a | 100A | 125a | 150a | 200a |
보호 기능 | 빠른 퓨즈 | ||||||
경보 기능 | 위상 실패, 추첨, 릴레이 출력 (1A/250VAC | ||||||
유전력 | ≥2000vac | ||||||
디스플레이 기능 | LED 패널은 SCR 출력 백분율 및 WOR을 표시합니다 | ||||||
설치 방법 | 볼트 설치 | ||||||
로드를 사용하십시오 | 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 튜브 등 | ||||||
차원 | 150 × 130 × 175mm | 150 × 130 × 175mm | 218 × 130 × 175mm | 285 × 148 × 210mm | |||
냉각 방법 | 자연 냉각 | 강제 공기 냉각 |
HHT4 시리즈 | |||||||
모델 | HHT4-4/38 25p | HHT4-4/38 40p | HHT4-4/38 75p | HHT4-4/38 100p | HHT4-4/38 125p | HHT4-4/38 150p | HHT4-4/38 200p |
제어 모드 | 세 가지 옵션 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V | ||||||
출력 방법 | 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 ° | ||||||
로드 전압 | 3 단계 380vac (3 단계 3 와이어) | ||||||
전류로드 | 25A | 40a | 75a | 100A | 125a | 150a | 200a |
보호 기능 | 빠른 퓨즈 | ||||||
경보 기능 | 위상 실패, 추첨, 릴레이 출력 (1A/250VAC | ||||||
유전력 | ≥2000vac | ||||||
디스플레이 기능 | LED 패널은 SCR 출력 백분율 및 WOR을 표시합니다 | ||||||
설치 방법 | 볼트 설치 | ||||||
로드를 사용하십시오 | 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 튜브 등 | ||||||
차원 | 150 × 130 × 175mm | 150 × 130 × 175mm | 218 × 130 × 175mm | 285 × 148 × 210mm | |||
냉각 방법 | 자연 냉각 | 강제 공기 냉각 |
HHT4 시리즈 | |||||||
모델 | HHT4-4/38 25p | HHT4-4/38 40p | HHT4-4/38 75p | HHT4-4/38 100p | HHT4-4/38 125p | HHT4-4/38 150p | HHT4-4/38 200p |
제어 모드 | 세 가지 옵션 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V | ||||||
출력 방법 | 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 ° | ||||||
로드 전압 | 3 단계 380vac (3 단계 3 와이어) | ||||||
전류로드 | 25A | 40a | 75a | 100A | 125a | 150a | 200a |
보호 기능 | 빠른 퓨즈 | ||||||
경보 기능 | 위상 실패, 추첨, 릴레이 출력 (1A/250VAC | ||||||
유전력 | ≥2000vac | ||||||
디스플레이 기능 | LED 패널은 SCR 출력 백분율 및 WOR을 표시합니다 | ||||||
설치 방법 | 볼트 설치 | ||||||
로드를 사용하십시오 | 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 튜브 등 | ||||||
차원 | 150 × 130 × 175mm | 150 × 130 × 175mm | 218 × 130 × 175mm | 285 × 148 × 210mm | |||
냉각 방법 | 자연 냉각 | 강제 공기 냉각 |
HHT4 시리즈 | |||||||
모델 | HHT4-4/38 25p | HHT4-4/38 40p | HHT4-4/38 75p | HHT4-4/38 100p | HHT4-4/38 125p | HHT4-4/38 150p | HHT4-4/38 200p |
제어 모드 | 세 가지 옵션 : 4-20MA, 0-5V, 0-10V | ||||||
출력 방법 | 위상 출력, 위상 시프트 범위 0-150 ° | ||||||
로드 전압 | 3 단계 380vac (3 단계 3 와이어) | ||||||
전류로드 | 25A | 40a | 75a | 100A | 125a | 150a | 200a |
보호 기능 | 빠른 퓨즈 | ||||||
경보 기능 | 위상 실패, 추첨, 릴레이 출력 (1A/250VAC | ||||||
유전력 | ≥2000vac | ||||||
디스플레이 기능 | LED 패널은 SCR 출력 백분율 및 WOR을 표시합니다 | ||||||
설치 방법 | 볼트 설치 | ||||||
로드를 사용하십시오 | 고정 임피던스 가열 와이어, IR 원거리 적외선, UV 램프 튜브 등 | ||||||
차원 | 150 × 130 × 175mm | 150 × 130 × 175mm | 218 × 130 × 175mm | 285 × 148 × 210mm | |||
냉각 방법 | 자연 냉각 | 강제 공기 냉각 |
우리는 끝났습니다 34 이 산업에서 수년간의 경험을 쌓았으며
경쟁력있는 가격으로 양질의 제품 및 서비스 제공에 대한 명성.