HHT1 series | ||||||
Model | HHT1-L/22(SSR-VA) | HHT1-L/38(SSR-VA) | HHT1-R/22(SSR-VA) | HHT1-R/38(SSR-VA) | HHT1-U/22(SSR-VA) | HHT1-U/38(SSR-VA) |
Control mode | 4-20mA adjustment | 2W470-560KΩ potentiometer adjustment | 0-5VDC, 0-10VDC, 4-20mA, 10K manual potentiometer control | |||
Voltage regulation range | 22: 10-250VAC, 38: 10-440VAC | 22: 10-250VAC, 38: 10-440VAC | 22: 0-240VAC, 38: 0-440VAC | |||
Load voltage | 22: 220VAC, 38: 380VAC | |||||
Load current | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 125A | ||||
Isolation voltage | Passive type fully isolated | Not isolated | Active type fully isolated | |||
Off-state leakage current | ≤ 10mA | |||||
Dielectric strength | ≥2500VAC | ≥2500VAC output terminal-heat dissipation board | ≥2000VAC |
We has over 34 years of experience in this industry and has built a
reputation for providing quality products and services at competitive prices.