Série HHT1 | ||||||
Modelo | HHT1-L/22 (SSR-VA) | HHT1-L/38 (SSR-VA) | HHT1-R/22 (SSR-VA) | HHT1-R/38 (SSR-VA) | HHT1-U/22 (SSR-VA) | HHT1-U/38 (SSR-VA) |
Modo de controle | 4-20mA Ajuste | 2W470-560KΩ Ajuste do potenciômetro | 0-5VDC, 0-10VDC, 4-20mA, Controle de potenciômetro manual de 10k | |||
Faixa de regulação de tensão | 22: 10-250VAC, 38: 10-440VAC | 22: 10-250VAC, 38: 10-440VAC | 22: 0-240VAC, 38: 0-440VAC | |||
Tensão de carga | 22: 220VAC, 38: 380VAC | |||||
Carregar corrente | 10a, 15a, 20a, 25a, 30a, 40a, 60a, 80a | 10a, 15a, 20a, 25a, 30a, 40a, 60a, 80a, 100a, 125a | ||||
Tensão de isolamento | Tipo passivo totalmente isolado | Não isolado | Tipo ativo totalmente isolado | |||
Corrente de vazamento fora do estado | ≤ 10mA | |||||
Força dielétrica | ≥2500VAC | ≥2500VAC Placa de dissipação de calor de saída de saída | ≥2000VAC |
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.