TED series | ||||
Modelo | TED-2301 | TED-2302 | TED-2001 | TED-2002 |
Sinal de entrada | Termopar: k, e; Resistência térmica: Cu50 | |||
Erro de medição | ≤ 1.5 class | |||
Modo de ajuste | Controle de contato com relé de duas posições Time proportional relay contact on-off control | |||
Modo de configuração | Configuração do potenciômetro | |||
Tensão de fornecimento | AC220V, AC380V | |||
Dimensão | 72×72×110mm | |||
Tamanho do orifício | 68 × 68mm | |||
Método de instalação | Tipo de painel |
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.