Tensão de trabalho nominal (ONU) 230V/400V
Corrente de descarga nominal em (8/20μs) 10ka/30ka
IIMP de corrente de impacto (10/350μs) 6ka/20ka
Tensão de trabalho contínua máxima (UC) 275V, 385V, 385, 510, 680, DC500, DC670, DC900
Especificação | XLPSP1 | XLPSP2 |
Tensão operacional nominal (ONU) | 230V/400V | 230V/400V |
Corrente de descarga nominal em (8/20μs) | 30ka | 10ka |
IIMP de corrente InRush (10/350μs) | 6ka | 20ka |
Tensão de operação contínua máxima (UC) | 275V 、 385V | 385、510、680 、 DC500 、 DC670 、 DC900 |
Nível de proteção (UP) KV | ≤ 2,0 | ≤1,5 ~ ≤2.6 |
Classificação de teste | Ⅰ级、ⅱ级 | Ⅱ级 |
Dimensões (mm) | 42,5 × 18 × 33,5 | 35 × 14 × 26,5 |
Tempo de resposta | ≤25ns | – |
Corrente de vazamento (75% UC1MA) | – | < 20μA |
Instalação | PCB | PCB |
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.