Medición de temperatura: -40.0 ~ 99.9 ℃
Medición de humedad: 0 ~ 99.9%rh
Error de medición: temperatura: (≤ ± 0.5%fs); Humedad: (≤ ± 4.5%fs)
Modo de control: modo calefactor y humidificante, calefacción y modo deshumidificante
Modo de enfriamiento y humidificante, enfriamiento y modo deshumidificante
Salida de control: un contacto de relé de temperatura y una humedad
Capacidad de contacto: 3A AC250V (resistente)
Fuente de alimentación de trabajo: AC/DC 100-240V
Dimensiones: 72 × 72 × 78 mm
Tamaño de apertura: 68 × 68 mm
Método de instalación: Tipo de panel
| Serie TDK | |||
| Modelo | TDK0302 | TDK0302-C4 | TDK0302-B | 
| Descripción del modelo | C4: con módulo RS485; B: con salida de transmisión de 4-20 mA | ||
| Medición de temperatura | -40 ~ 99.9 ° C | ||
| Medición de humedad | 0 ~ 99.9% rh | ||
| Error de medición | Temperatura (≤ ± 0.5% FS) Humedad (≤ ± 4.5% fs) | ||
| Modo de control | Modo de calefacción y humidificación, Modo de calefacción y deshumidificación modo de enfriamiento y humidificación, Modo de enfriamiento y deshumidificación | ||
| Salida de control | Temperatura de un circuito y Contacto de relé de humedad de un circuito | ||
| Capacidad de contacto | 3A AC250V (resistivo) | ||
| Voltaje de suministro | AC/DC 100-240V | ||
| Dimensión | 72 × 72 × 78 mm | ||
| Tamaño del orificio | 68 × 68 mm | ||
| Función adicional | Comunicación rs485, salida de transmisión | ||
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.
 
  
  
  
  
  
  
  
 