Señal de entrada: corriente de CA trifásica, voltaje
Modo de visualización: pantalla integrada de tubo digital
Parámetros de medición: voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía eléctrica activa, etc.
Error de medición: nivel de voltaje 0.5, nivel de corriente 0.5, nivel de frecuencia 0.5, nivel de potencia 1.0, nivel de energía eléctrica 1.0
Modo de entrada: tres hilos trifásicos y cuatro fases (establecido)
Señal de salida: interfaz de comunicación: rs485;)
Salida de pulso: pulso de energía eléctrica de 2 vías
Rango de relación: CT corriente (multiplicador), CT de voltaje (multiplicador)
Fuente de alimentación de trabajo: AC220V
Dimensiones: 123 × 123 × 96 mm
Tamaño de apertura: 112 × 112 mm
Método de instalación: Tipo de panel
Señal de entrada: corriente de CA trifásica, voltaje
Modo de visualización: pantalla integrada de tubo digital
Parámetros de medición: voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía eléctrica activa, etc.
Error de medición: voltaje: nivel de 0.5; corriente: nivel de 0.5; Frecuencia: nivel de 0.5; potencia: nivel 1.0; Energía eléctrica: nivel de 1.0
Modo de entrada: tres hilos trifásicos y cuatro fases (establecido)
Señal de salida: interfaz de comunicación: rs485;
Salida de pulso: pulso de energía eléctrica de 2 vías
Rango de relación: CT corriente (multiplicador), CT de voltaje (multiplicador)
Fuente de alimentación de trabajo: AC220V
Dimensiones: 72 × 72 × 85 mm
Tamaño de apertura: 68 × 68 mm
Método de instalación: Tipo de panel
Señal de entrada: corriente de CA trifásica, voltaje
Modo de visualización: pantalla integrada de tubo digital
Parámetros de medición: voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía eléctrica activa, etc.
Error de medición: voltaje: nivel de 0.5; corriente: nivel de 0.5; Frecuencia: nivel de 0.5; potencia: nivel 1.0; Energía eléctrica: nivel de 1.0
Modo de entrada: tres hilos trifásicos y cuatro fases (establecido)
Señal de salida: interfaz de comunicación: rs485;
Salida de pulso: pulso de energía eléctrica de 2 vías
Rango de relación: CT actual (multiplicador), voltaje PT (multiplicador)
Fuente de alimentación de trabajo: AC220V
Dimensiones: 84 × 84 × 85 mm
Tamaño de apertura: 76 × 76 mm
Método de instalación: Tipo de panel
Señal de entrada: corriente de CA trifásica, voltaje
Modo de visualización: pantalla integrada de tubo digital
Parámetros de medición: voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía eléctrica activa, etc.
Error de medición: voltaje: nivel de 0.5; corriente: nivel de 0.5; Frecuencia: nivel de 0.5; potencia: nivel 1.0; Energía eléctrica: nivel de 1.0
Modo de entrada: tres hilos trifásicos y cuatro fases (establecido)
Señal de salida: interfaz de comunicación: rs485;
Salida de pulso: pulso de energía eléctrica de 2 vías
Rango de relación: CT actual (multiplicador); Voltaje CT (multiplicador)
Fuente de alimentación de trabajo: AC220V
Dimensiones: 96 × 96 × 96 mm
Tamaño de apertura: 91 × 91 mm
Método de instalación: Tipo de panel
Señal de entrada: corriente de CA trifásica, voltaje
Modo de visualización: pantalla LCD
Parámetros de medición: voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía eléctrica activa, etc.
Error de medición: voltaje: nivel de 0.5; corriente: nivel de 0.5; Frecuencia: nivel de 0.5; potencia: nivel 1.0; Energía eléctrica: nivel de 1.0
Modo de entrada: tres hilos trifásicos y cuatro fases (establecido)
Señal de salida: interfaz de comunicación: rs485; Salida de pulso: pulso de energía eléctrica de 2 vías
Rango de relación: CT actual (multiplicador), voltaje PT (multiplicador)
Fuente de alimentación de trabajo: AC220V
Dimensiones: 96 × 96 × 85 mm
Tamaño de apertura: 91 × 91 mm
Método de instalación: Tipo de panel
Modelo | HCD194E-2S4 | ||||
Señal de medición | Corriente de CA trifásica y voltaje | ||||
Modo de visualización | Pantalla digital integrada | Pantalla LCD | |||
Parámetro de medición | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía activa, etc. | ||||
Error de medición | Voltaje: 0.5 Corriente de clase: 0.5 Frecuencia de clase: 0.5 Potencia de clase: 1.0 Energía eléctrica de clase: 1.0 Clase | ||||
Modo de entrada | 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos (opcionales) | ||||
Señal de salida | Comunicación Interfaz: rs485 | ||||
Salida de pulso | Pulso de energía eléctrica de 2 circuitos | ||||
Rango de relación variable | CT de corriente (aumento), voltaje PT (aumento) | ||||
Voltaje de suministro | AC220V | ||||
Dimensión | 72 × 72 × 85 mm | 84 × 84 × 85 mm | 96 × 96 × 96 mm | 123 × 123 × 96 mm | 96 × 96 × 85 mm |
Tamaño del orificio | 68 × 68 mm | 76 × 76 mm | 91 × 91 mm | 112 × 112 mm | 91 × 91 mm |
Método de instalación | Tipo de panel |
Modelo | HCD194E-7S4 | ||||
Señal de medición | Corriente de CA trifásica y voltaje | ||||
Modo de visualización | Pantalla digital integrada | Pantalla LCD | |||
Parámetro de medición | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía activa, etc. | ||||
Error de medición | Voltaje: 0.5 Corriente de clase: 0.5 Frecuencia de clase: 0.5 Potencia de clase: 1.0 Energía eléctrica de clase: 1.0 Clase | ||||
Modo de entrada | 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos (opcionales) | ||||
Señal de salida | Comunicación Interfaz: rs485 | ||||
Salida de pulso | Pulso de energía eléctrica de 2 circuitos | ||||
Rango de relación variable | CT de corriente (aumento), voltaje PT (aumento) | ||||
Voltaje de suministro | AC220V | ||||
Dimensión | 72 × 72 × 85 mm | 84 × 84 × 85 mm | 96 × 96 × 96 mm | 123 × 123 × 96 mm | 96 × 96 × 85 mm |
Tamaño del orificio | 68 × 68 mm | 76 × 76 mm | 91 × 91 mm | 112 × 112 mm | 91 × 91 mm |
Método de instalación | Tipo de panel |
Modelo | HCD194E-8S4 | ||||
Señal de medición | Corriente de CA trifásica y voltaje | ||||
Modo de visualización | Pantalla digital integrada | Pantalla LCD | |||
Parámetro de medición | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía activa, etc. | ||||
Error de medición | Voltaje: 0.5 Corriente de clase: 0.5 Frecuencia de clase: 0.5 Potencia de clase: 1.0 Energía eléctrica de clase: 1.0 Clase | ||||
Modo de entrada | 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos (opcionales) | ||||
Señal de salida | Comunicación Interfaz: rs485 | ||||
Salida de pulso | Pulso de energía eléctrica de 2 circuitos | ||||
Rango de relación variable | CT de corriente (aumento), voltaje PT (aumento) | ||||
Voltaje de suministro | AC220V | ||||
Dimensión | 72 × 72 × 85 mm | 84 × 84 × 85 mm | 96 × 96 × 96 mm | 123 × 123 × 96 mm | 96 × 96 × 85 mm |
Tamaño del orificio | 68 × 68 mm | 76 × 76 mm | 91 × 91 mm | 112 × 112 mm | 91 × 91 mm |
Método de instalación | Tipo de panel |
Modelo | HCD194E-9S4 | ||||
Señal de medición | Corriente de CA trifásica y voltaje | ||||
Modo de visualización | Pantalla digital integrada | Pantalla LCD | |||
Parámetro de medición | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía activa, etc. | ||||
Error de medición | Voltaje: 0.5 Corriente de clase: 0.5 Frecuencia de clase: 0.5 Potencia de clase: 1.0 Energía eléctrica de clase: 1.0 Clase | ||||
Modo de entrada | 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos (opcionales) | ||||
Señal de salida | Comunicación Interfaz: rs485 | ||||
Salida de pulso | Pulso de energía eléctrica de 2 circuitos | ||||
Rango de relación variable | CT de corriente (aumento), voltaje PT (aumento) | ||||
Voltaje de suministro | AC220V | ||||
Dimensión | 72 × 72 × 85 mm | 84 × 84 × 85 mm | 96 × 96 × 96 mm | 123 × 123 × 96 mm | 96 × 96 × 85 mm |
Tamaño del orificio | 68 × 68 mm | 76 × 76 mm | 91 × 91 mm | 112 × 112 mm | 91 × 91 mm |
Método de instalación | Tipo de panel |
Modelo | HCD194E-9SY | ||||
Señal de medición | Corriente de CA trifásica y voltaje | ||||
Modo de visualización | Pantalla digital integrada | Pantalla LCD | |||
Parámetro de medición | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía activa, etc. | ||||
Error de medición | Voltaje: 0.5 Corriente de clase: 0.5 Frecuencia de clase: 0.5 Potencia de clase: 1.0 Energía eléctrica de clase: 1.0 Clase | ||||
Modo de entrada | 3 fases 3 hilos, 3 fases 4 hilos (opcionales) | ||||
Señal de salida | Comunicación Interfaz: rs485 | ||||
Salida de pulso | Pulso de energía eléctrica de 2 circuitos | ||||
Rango de relación variable | CT de corriente (aumento), voltaje PT (aumento) | ||||
Voltaje de suministro | AC220V | ||||
Dimensión | 72 × 72 × 85 mm | 84 × 84 × 85 mm | 96 × 96 × 96 mm | 123 × 123 × 96 mm | 96 × 96 × 85 mm |
Tamaño del orificio | 68 × 68 mm | 76 × 76 mm | 91 × 91 mm | 112 × 112 mm | 91 × 91 mm |
Método de instalación | Tipo de panel |
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.