| Serie TED | ||||
| Modelo | TED-2301 | TED-2302 | TED-2001 | TED-2002 | 
| Señal de entrada | Termopar: K, E; Resistencia térmica: CU50 | |||
| Error de medición | ≤ 1.5 Clase | |||
| Modo de ajuste | Control de contacto de retransmisión de dos posiciones Control de contacto de retransmisión proporcional de tiempo | |||
| Modo de configuración | Ajuste de potenciómetro | |||
| Voltaje de suministro | AC220V, AC380V | |||
| Dimensión | 72 × 72 × 110 mm | |||
| Tamaño del orificio | 68 × 68 mm | |||
| Método de instalación | Tipo de panel | |||
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.
 
  
  
  
  
  
  
  
 