Voltaje de entrada: 3ph AC380V 50/60Hz
Voltaje de salida: 3ph AC0-380V 0-500Hz
Potencia nominal: 0.75kW, 1.5kW, 2.2kw, 3.7kw
Corriente nominal: 2.1a, 3.8a, 5.1a, 9a
Modo de control: V/F Control, Vector Control
Capacidad de sobrecarga: 150% Current 60s; 190% Current 1.5S
Función de protección: sobretensión, sobrecorriente, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito
Nivel de protección: IP20
Dimensiones: 185 × 118 × 157 mm
Tamaño de instalación: 175 × 107 mm (4 m4)
Método de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado
Lugar de uso: Altitud ≤ 1000 metros, descarrilado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. En la habitación
Voltaje de entrada: 3ph AC380V 50/60Hz
Voltaje de salida: 3ph AC0-380V 0-500Hz
Potencia nominal: 5.5kw 7.5kw 11kw
Corriente nominal: 13a 17a 25a
Modo de control: V/F Control, Vector Control
Capacidad de sobrecarga: 150% Current 60s; 190% Current 1.5S
Función de protección: sobretensión, sobrecorriente, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito
Nivel de protección: IP20
Método de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado
Lugar de uso: Altitud ≤ 1000 metros, descarrilado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. En la habitación
Voltaje de entrada: 3ph AC220V 50/60Hz
Voltaje de salida: 3ph AC0-220V 0-500Hz
Potencia nominal: 15kw
Corriente nominal: 60a
Modo de control: V/F Control, Vector Control
Capacidad de sobrecarga: 150% Current 60s; 190% Current 1.5S
Función de protección: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito
Nivel de protección: IP20
Dimensiones: 463 × 285 × 224 mm
Tamaño de instalación: 447 × 235 mm (4 m6)
Método de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado
Lugar de uso: Altitud ≤ 1000 metros, descarrilado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. En la habitación
Voltaje de entrada: 3ph AC380V 50/60Hz
Voltaje de salida: 3ph AC0-380V 0-500Hz
Potencia nominal: 15kW 18.5kw
Corriente nominal: 32a 37a
Modo de control: V/F Control, Vector Control
Capacidad de sobrecarga: 150% Current 60s; 190% Current 1.5S
Función de protección: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito
Nivel de protección: IP20
Dimensiones: 335 × 217 × 194 mm
Tamaño de instalación: 324 × 140 mm (4 m6)
Método de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado
Lugar de uso: Altitud ≤ 1000 metros, descarrilado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. En la habitación
Voltaje de entrada: 3ph AC380V 50/60Hz
Voltaje de salida: 3ph AC0-380V 0-500Hz
Potencia nominal: 45kW 55kW 75kW
Corriente nominal: 91a 112a 150a
Modo de control: V/F Control, Vector Control
Capacidad de sobrecarga: 150% Current 60s; 190% Current 1.5S
Función de protección: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito
Nivel de protección: IP20
Dimensiones: 613 × 305 × 294 mm
Dimensiones de instalación: 592 × 200 mm (4 m10)
Método de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado
Lugar de uso: Altitud ≤ 1000 metros, descarrilado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. En la habitación
Voltaje de entrada: 3ph AC380V 50/60Hz
Voltaje de salida: 3ph AC0-380V 0-500Hz
Potencia nominal: 90kW 110kW 132kW
Corriente nominal: 176a 210a 253a
Modo de control: V/F Control, Vector Control
Capacidad de sobrecarga: 150% Current 60s; 190% Current 1.5S
Función de protección: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito
Nivel de protección: IP20
Dimensiones: 753 × 400 × 293 mm
Tamaño de instalación: 732 × 280 mm (4 m10)
Método de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado
Lugar de uso: Altitud ≤ 1000 metros, descarrilado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. En la habitación
Voltaje de entrada: 3ph AC380V 50/60Hz
Voltaje de salida: 3ph AC0-380V 0-500Hz
Potencia nominal: 160kW 185kW 200kw 220kw
Corriente nominal: 304A 350A 377A 426A
Modo de control: V/F Control, Vector Control
Capacidad de sobrecarga: 150% Current 60s; 190% Current 1.5S
Función de protección: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito
Nivel de protección: IP20
Método de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado
Lugar de uso: Altitud ≤ 1000 metros, descarrilado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. En la habitación
Modelo de producto: XLP6500-A
Dimensiones: 132 × 91 × 29 mm
Tamaño de apertura: 115 × 85 mm
Modelo de producto: XLP6500-B
Dimensiones: 169 × 91 × 29 mm
Tamaño de apertura: 146.5 × 75 mm
Especificación | XLP6500-G3.7T2MA |
Voltaje de entrada | 3ph AC220V 50/60Hz |
Voltaje de salida | 3ph AC0-220V 0-500Hz |
Clasificación | 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kw |
Corriente nominal | 2.3a 3.8a 7.2a 9a |
Modo de control | Control v/f, control vectorial |
Capacidad de sobrecarga | 150 por ciento de los 60 de corriente nominal; 190 por ciento de los 1.5 de corriente nominal |
Función protectora | Sobrevoltaje, excesivo, bajo voltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito |
Frecuencia máxima | Control vectorial: 0 ~ 500Hz |
Modo de control | Control V/F: 0 ~ 500Hz |
Frecuencia portadora | 0 5Hz ~ 16kHz La frecuencia del portador se puede ajustar automáticamente de acuerdo con las características de carga. |
Resolución de frecuencia de entrada | Configuración digital: 0.01Hz Configuración analógica: frecuencia máxima × 0.025% |
Especificación | XLP6500-G11T2MA |
Voltaje de entrada | 3ph AC220V 50/60Hz |
Voltaje de salida | 3ph AC0-220V 0-500Hz |
Clasificación | 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kw |
Corriente nominal | 2.3a 3.8a 7.2a 9a |
Modo de control | Control v/f, control vectorial |
Capacidad de sobrecarga | 150 por ciento de los 60 de corriente nominal; 190 por ciento de los 1.5 de corriente nominal |
Función protectora | Sobrevoltaje, excesivo, bajo voltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito |
Frecuencia máxima | Control vectorial: 0 ~ 500Hz |
Modo de control | Control V/F: 0 ~ 500Hz |
Frecuencia portadora | 0 5Hz ~ 16kHz La frecuencia del portador se puede ajustar automáticamente de acuerdo con las características de carga. |
Resolución de frecuencia de entrada | Configuración digital: 0.01Hz Configuración analógica: frecuencia máxima × 0.025% |
Especificación | XLP6500-G15T2MA |
Voltaje de entrada | 3ph AC220V 50/60Hz |
Voltaje de salida | 3ph AC0-220V 0-500Hz |
Clasificación | 0.4kW 0.75kW 1.5kW 2.2kw |
Corriente nominal | 2.3a 3.8a 7.2a 9a |
Modo de control | Control v/f, control vectorial |
Capacidad de sobrecarga | 150 por ciento de los 60 de corriente nominal; 190 por ciento de los 1.5 de corriente nominal |
Función protectora | Sobrevoltaje, excesivo, bajo voltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito |
Frecuencia máxima | Control vectorial: 0 ~ 500Hz |
Modo de control | Control V/F: 0 ~ 500Hz |
Frecuencia portadora | 0 5Hz ~ 16kHz La frecuencia del portador se puede ajustar automáticamente de acuerdo con las características de carga. |
Resolución de frecuencia de entrada | Configuración digital: 0.01Hz Configuración analógica: frecuencia máxima × 0.025% |
Especificación | XLP6500-18.5 |
Voltaje de entrada | 3ph AC380V 50/60Hz |
Voltaje de salida | 3ph AC0-380V 0-500Hz |
Potencia nominal | 15kW 18.5kw |
Corriente nominal | 32a 37a |
Modo de control | Control v/f, control vectorial |
Capacidad de sobrecarga | 150% Current 60s; 190% Current 1.5S |
Función de protección | Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito |
Nivel de protección | IP20 |
Dimensiones | 335 × 217 × 194 mm |
Tamaño de instalación | 324 × 140 mm (4 m6) |
Método de enfriamiento | Enfriamiento del aire forzado |
Lugar de uso | Altitud ≤ 1000 metros, redondeado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. en la habitación |
Especificación | XLP6500-75 |
Voltaje de entrada | 3ph AC380V 50/60Hz |
Voltaje de salida | 3ph AC0-380V 0-500Hz |
Potencia nominal | 45kW 55kW 75kW |
Corriente nominal | 91a 112a 150a |
Modo de control | Control v/f, control vectorial |
Capacidad de sobrecarga | 150% Current 60s; 190% Current 1.5S |
Función de protección | Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito |
Nivel de protección | IP20 |
Dimensiones | 613 × 305 × 294 mm |
Dimensiones de instalación | 592 × 200 mm (4 m10) |
Método de enfriamiento | Enfriamiento del aire forzado |
Lugar de uso | Altitud ≤ 1000 metros, redondeado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. en la habitación |
Especificación | XLP6500-132 |
Voltaje de entrada | 3ph AC380V 50/60Hz |
Voltaje de salida | 3ph AC0-380V 0-500Hz |
Potencia nominal | 90kW 110kW 132kW |
Corriente nominal | 176a 210a 253a |
Modo de control | Control v/f, control vectorial |
Capacidad de sobrecarga | 150% Current 60s; 190% Current 1.5S |
Función de protección | Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito |
Nivel de protección | IP20 |
Dimensiones | 753 × 400 × 293 mm |
Tamaño de instalación | 732 × 280 mm (4 m10) |
Método de enfriamiento | Enfriamiento del aire forzado |
Lugar de uso | Altitud ≤ 1000 metros, redondeado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. en la habitación |
Especificación | XLP6500-220 |
Voltaje de entrada | 3ph AC380V 50/60Hz |
Voltaje de salida | 3ph AC0-380V 0-500Hz |
Potencia nominal | 160kW 185kW 200kW 220kW |
Corriente nominal | 304A 350A 377A 426A |
Modo de control | Control v/f, control vectorial |
Capacidad de sobrecarga | 150% Current 60s; 190% Current 1.5S |
Función de protección | Sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, cortocircuito |
Nivel de protección | IP20 |
Dimensiones | 865 × 520 × 343 mm |
Tamaño de instalación | 837 × 380 mm (4-m12) |
Método de enfriamiento | Enfriamiento del aire forzado |
Lugar de uso | Altitud ≤ 1000 metros, redondeado para su uso por encima de la altitud. Sin gases corrosivos, líquidos, etc. en la habitación |
Modelo de producto | XLP6500-A |
Dimensiones | 132 × 91 × 29 mm |
Tamaño de apertura | 115 × 85 mm |
Modelo de producto | XLP6500-B |
Dimensiones | 169 × 91 × 29 mm |
Tamaño de apertura | 146.5 × 75 mm |
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.