Rated working voltage (Un): 230V/400V
Nominal discharge current In (8/20μs): 50kA, 50kA, 50kA
Impact current Iimp (10/350μs): 15kA, 25kA, 50kA
Maximum continuous working voltage (Uc): 275V, 320V, 385V, 440V
Voltage protection level (Up) kV≤1.5~≤2.5
Test classification: Class I
Protection level: IP20
Método de instalación: riel estándar de 35 mm
Especificación | SP9-I |
Maximum Continuous Operating Voltage (Uc) | 275V 320V 385V 440V 275V 320V 385V 440V 275V 385V |
Protection level (Up)kV | < 1.5 < 1.6 < 2.0 < 2.2 < 1.8 < 2.0 < 2.2 < 2.4 < 2.3 < 2.5 |
Leakage current (75%Uc1mA) | < 20μA |
Clasificación de prueba | 1 |
Protection level | IP20 |
Instalación | Rail estándar de 35 mm |
Fase | 1P 2P 3P 4P |
Dimensiones | 90×36×64 / 90×72×64/ 90×108×64 / 90×144×64 |
Tenemos sobre 34 años de experiencia en esta industria y ha construido un
Reputación por proporcionar productos y servicios de calidad a precios competitivos.