Especificação | LJE17 | LJE18 | LJE25 | LJE30 | Lje-w5n1 (n2, p1, p2) | Lje-w10n1 (n2, p1, p2) |
Distância de detecção | 5mm | 5mm/8mm | 8mm/10mm | 15mm | 5mm | 8mm |
Distância de configuração | 0 ~ 4,25mm | 0 ~ 4,25mm/6,8 mm | 0 ~ 6,8 mm/8,5 mm | 0 ~ 12,75mm | 0 ~ 4,25mm | 0 ~ 6,8 mm |
Objetos de teste padrão | 20*20*1 mm de ferro | 20*20*1mm/25*25*1 mm de ferro | 25*25*1mm/30*30*1mm ferro | 45*45*1 mm de ferro | 20*20*1 mm de ferro | 25*25*1 mm de ferro |
Tensão de fornecimento | DC (NPN, PNP) Tipo: DC10 ~ 30V; Tipo de 2 fios CC: DC10 ~ 30V; Tipo de 2 fios CA: AC90 ~ 250V | N-TYPE P-TYPE: 500Hz | ||||
Corrente operacional | ≤ 200Ma | ≤ 200Ma | ||||
Tensão residual | NPN Tipo: ≤ 1,5V; Tipo PNP: ≤ 2,5V; Tipo de 2 fios CC: ≤ 4V; Tipo de 2 fios CA: 7V | NPN Tipo: ≤ 1,5V; Tipo PNP: ≤ 2,5V; Tipo de 2 fios CC: ≤ 4V; Tipo de 2 fios CA: 7V | ||||
Circuito de proteção | Tipo CC: polaridade, proteção de sobrecorrente; Tipo CA: Absorção de surto | Tipo CC: polaridade, proteção de sobrecorrente; Tipo CA: Absorção de surto | ||||
Luz indicadora | Indicador de ação verde | Indicador de ação verde | ||||
Faixa de temperatura | Operação: -25 a +70 ° C (sem gelo, condensação): armazenamento: -40 a +85 ° C (sem gelo, condensação) | Operação: -25 a +70 ° C (sem gelo, condensação): armazenamento: -40 a +85 ° C (sem gelo, condensação) | ||||
Faixa de umidade | Operação, armazenamento: 35 a 95% (sem condensação) | Operação, armazenamento: 35 a 95% (sem condensação) |
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.