Contact type: 1H, 1Z
Contact load: 6A/277VAC 24VDC
Coil power: 0.17W/0.4W
Coil specifications: DC3-24V/DC3-60V
Dimensions: 28×5×18.6mm
Contact type: 1H, 1Z
Contact load: 6A/277VAC 24VDC 6A/10A
Coil power: 0.17W/0.4W
Coil specifications: DC3-24V/DC3-60V
Dimensions: 28×5×18.6mm
HHC41 series | ||||||||
Model | HHC41-6-1HF | HHC41-6-1HPF | HHC41-6-1ZF | HHC41-6-1ZPF | HHC41-10-1HF | HHC41-10-1HPF | HHC41-10-1ZF | HHC41-10-1ZPF |
Contact load | 6A/277VAC 24VDC | 10A/277VAC 24VDC | ||||||
Formulário de contato | 1H: 1 set NO | 1Z: 1 set NO/NC switching | 1H: 1 set NO | 1Z: 1 set NO/NC switching | ||||
Coil voltage | Standard type: DC3-24V, high power type: DC3-60V | |||||||
Coil power consumption | Standard type | High power type | Standard type | High power type | Standard type | High power type | Standard type | High power type |
Coil power | 0.17W/0.4W | |||||||
Dimensões | 28×5×18.6mm | |||||||
Insulation class | Class F |
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.