Sinal de entrada: corrente CA trifásica, tensão
Modo de exibição: tela de tubo digital integrado
Parâmetros de medição: tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia elétrica ativa, etc.
Erro de medição: nível de tensão 0,5, nível de corrente 0,5, frequência 0,5 nível, potência 1,0 Nível, energia elétrica 1.0 Nível
Modo de entrada: três fios trifásicos e trifásicos de quatro fios (assentados)
Sinal de saída: Interface de comunicação: RS485;)
Saída de pulso: pulso de energia elétrica bidirecional
Faixa de proporção: CT atual (multiplicador), CT de tensão (multiplicador)
Fonte de energia de trabalho: AC220V
Dimensões: 123 × 123 × 96mm
Tamanho da abertura: 112 × 112mm
Método de instalação: tipo de painel
Sinal de entrada: corrente CA trifásica, tensão
Modo de exibição: tela de tubo digital integrado
Parâmetros de medição: tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia elétrica ativa, etc.
Erro de medição: tensão: 0,5 nível; corrente: nível 0,5; Frequência: nível 0,5; Poder: nível 1.0; Energia elétrica: nível 1.0
Modo de entrada: três fios trifásicos e trifásicos de quatro fios (assentados)
Sinal de saída: interface de comunicação: rs485;
Saída de pulso: pulso de energia elétrica bidirecional
Faixa de proporção: CT atual (multiplicador), CT de tensão (multiplicador)
Fonte de energia de trabalho: AC220V
Dimensões: 72 × 72 × 85mm
Tamanho da abertura: 68 × 68mm
Método de instalação: tipo de painel
Sinal de entrada: corrente CA trifásica, tensão
Modo de exibição: tela de tubo digital integrado
Parâmetros de medição: tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia elétrica ativa, etc.
Erro de medição: tensão: 0,5 nível; corrente: nível 0,5; Frequência: nível 0,5; Poder: nível 1.0; Energia elétrica: nível 1.0
Modo de entrada: três fios trifásicos e trifásicos de quatro fios (assentados)
Sinal de saída: interface de comunicação: rs485;
Saída de pulso: pulso de energia elétrica bidirecional
Faixa de proporção: CT atual (multiplicador), Pt de tensão (multiplicador)
Fonte de energia de trabalho: AC220V
Dimensões: 84 × 84 × 85mm
Tamanho da abertura: 76 × 76mm
Método de instalação: tipo de painel
Sinal de entrada: corrente CA trifásica, tensão
Modo de exibição: tela de tubo digital integrado
Parâmetros de medição: tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia elétrica ativa, etc.
Erro de medição: tensão: 0,5 nível; corrente: nível 0,5; Frequência: nível 0,5; Poder: nível 1.0; Energia elétrica: nível 1.0
Modo de entrada: três fios trifásicos e trifásicos de quatro fios (assentados)
Sinal de saída: interface de comunicação: rs485;
Saída de pulso: pulso de energia elétrica bidirecional
Faixa de proporção: CT atual (multiplicador); CT de tensão (multiplicador)
Fonte de energia de trabalho: AC220V
Dimensões: 96 × 96 × 96mm
Tamanho da abertura: 91 × 91mm
Método de instalação: tipo de painel
Sinal de entrada: corrente CA trifásica, tensão
Modo de exibição: tela LCD
Parâmetros de medição: tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia elétrica ativa, etc.
Erro de medição: tensão: 0,5 nível; corrente: nível 0,5; Frequência: nível 0,5; Poder: nível 1.0; Energia elétrica: nível 1.0
Modo de entrada: três fios trifásicos e trifásicos de quatro fios (assentados)
Sinal de saída: interface de comunicação: rs485; Saída de pulso: pulso de energia elétrica bidirecional
Faixa de proporção: CT atual (multiplicador), Pt de tensão (multiplicador)
Fonte de energia de trabalho: AC220V
Dimensões: 96 × 96 × 85mm
Tamanho da abertura: 91 × 91mm
Método de instalação: tipo de painel
Modelo | HCD194E-2S4 | ||||
Sinal de medição | Corrente CA e tensão trifásica | ||||
Modo de exibição | Exibição digital integrada | Display LCD | |||
Parâmetro de medição | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia ativa, etc. | ||||
Erro de medição | Tensão: 0,5 Classe Corrente: 0,5 Frequência de classe: 0,5 Classe Potência: 1,0 Classe Energia elétrica: 1.0 Classe | ||||
Modo de entrada | 3 fios de três fios, três fios de 4 fios (opcionais) | ||||
Sinal de saída | Comm. Interface: RS485 | ||||
Saída de pulso | Pulso de energia elétrica de 2 circuitos | ||||
Faixa de razão variável | CT atual (ampliação), tensão Pt (ampliação) | ||||
Tensão de fornecimento | AC220V | ||||
Dimensão | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Tamanho do orifício | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Método de instalação | Tipo de painel |
Modelo | HCD194E-7S4 | ||||
Sinal de medição | Corrente CA e tensão trifásica | ||||
Modo de exibição | Exibição digital integrada | Display LCD | |||
Parâmetro de medição | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia ativa, etc. | ||||
Erro de medição | Tensão: 0,5 Classe Corrente: 0,5 Frequência de classe: 0,5 Classe Potência: 1,0 Classe Energia elétrica: 1.0 Classe | ||||
Modo de entrada | 3 fios de três fios, três fios de 4 fios (opcionais) | ||||
Sinal de saída | Comm. Interface: RS485 | ||||
Saída de pulso | Pulso de energia elétrica de 2 circuitos | ||||
Faixa de razão variável | CT atual (ampliação), tensão Pt (ampliação) | ||||
Tensão de fornecimento | AC220V | ||||
Dimensão | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Tamanho do orifício | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Método de instalação | Tipo de painel |
Modelo | HCD194E-8S4 | ||||
Sinal de medição | Corrente CA e tensão trifásica | ||||
Modo de exibição | Exibição digital integrada | Display LCD | |||
Parâmetro de medição | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia ativa, etc. | ||||
Erro de medição | Tensão: 0,5 Classe Corrente: 0,5 Frequência de classe: 0,5 Classe Potência: 1,0 Classe Energia elétrica: 1.0 Classe | ||||
Modo de entrada | 3 fios de três fios, três fios de 4 fios (opcionais) | ||||
Sinal de saída | Comm. Interface: RS485 | ||||
Saída de pulso | Pulso de energia elétrica de 2 circuitos | ||||
Faixa de razão variável | CT atual (ampliação), tensão Pt (ampliação) | ||||
Tensão de fornecimento | AC220V | ||||
Dimensão | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Tamanho do orifício | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Método de instalação | Tipo de painel |
Modelo | HCD194E-9S4 | ||||
Sinal de medição | Corrente CA e tensão trifásica | ||||
Modo de exibição | Exibição digital integrada | Display LCD | |||
Parâmetro de medição | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia ativa, etc. | ||||
Erro de medição | Tensão: 0,5 Classe Corrente: 0,5 Frequência de classe: 0,5 Classe Potência: 1,0 Classe Energia elétrica: 1.0 Classe | ||||
Modo de entrada | 3 fios de três fios, três fios de 4 fios (opcionais) | ||||
Sinal de saída | Comm. Interface: RS485 | ||||
Saída de pulso | Pulso de energia elétrica de 2 circuitos | ||||
Faixa de razão variável | CT atual (ampliação), tensão Pt (ampliação) | ||||
Tensão de fornecimento | AC220V | ||||
Dimensão | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Tamanho do orifício | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Método de instalação | Tipo de painel |
Modelo | HCD194E-9SY | ||||
Sinal de medição | Corrente CA e tensão trifásica | ||||
Modo de exibição | Exibição digital integrada | Display LCD | |||
Parâmetro de medição | Tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, fator de potência, frequência, energia ativa, etc. | ||||
Erro de medição | Tensão: 0,5 Classe Corrente: 0,5 Frequência de classe: 0,5 Classe Potência: 1,0 Classe Energia elétrica: 1.0 Classe | ||||
Modo de entrada | 3 fios de três fios, três fios de 4 fios (opcionais) | ||||
Sinal de saída | Comm. Interface: RS485 | ||||
Saída de pulso | Pulso de energia elétrica de 2 circuitos | ||||
Faixa de razão variável | CT atual (ampliação), tensão Pt (ampliação) | ||||
Tensão de fornecimento | AC220V | ||||
Dimensão | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Tamanho do orifício | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Método de instalação | Tipo de painel |
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.