Model: HHN-RD1,2,3,4,5,6,7,8
Temas yapısı: 2Z; 3Z; 4Z
İletişim Direnci (başlangıç): ≤100mΩ
İletişim Materyali: Gümüş Alaşım
Nominal Kontrol Kapasitesi (Direnç Yükü): 6.5a (HHN68B), 10A (HHN68BVL), 12A (HHN68AVL)
5A 240VAC 28VDC (HHN68B, HHN68BVL)
İzin verilen maksimum voltaja başvurun: 240VAC 28VDC
Yalıtım Direnci (Başlangıç): 1000MΩ (500VDC)
Bobin sıcaklığı artışı (70 ℃): ≤85k
Eylem Süresi (20 ℃): ≤20ms
Sıfırlama Süresi (20 ℃): ≤15ms (DC tipi), ≤25ms (AC tipi)
Mekanik Yaşam: ≥107 (frekans 300 kez/dakika)
Elektrik ömrü (nominal kontrol kapasitesinde): ≥105 (frekans 1s açık, 1s kapalı)
Nominal Voltaj (V): DC12V; DC24V; DC110V; DC220V;
AC12V; AC24V; AC110V; AC220V
Acay -10% (MA) olarak derecelendirilmiş: 75; 37.5; 8; 4;
100; 50; 10.9; 5.4
Nominal direnç ± 10% (ω): 160; 640; 13750; 55000
42; 168; 3532; 14259
Nominal Güç Tüketimi (W): 0.9W 1.2VA
Maksimum çekme voltajı (V): 80%'nin altında 75%'nin altında
Maksimum Sürüm Voltajı (V): 10% 30% veya daha fazla
İzin verilen maksimum voltaj (V): Nominal Voltaj × 110%
| HHN-RD Serisi | ||||||||
| Model | HHN-RD1 | HHN-RD2 | HHN-RD3 | HHN-RD4 | HHN-RD5 | HHN-RD6 | HHN-RD7 | HHN-RD8 | 
| İletişim Kompozisyonu | 2z; 3Z; 4Z | |||||||
| İletişim Direnci (Başlangıç) | ≤ 100mΩ | |||||||
| Temas malzemesi | Gümüş alaşımı | |||||||
| Nominal Kontrol Kapasitesi (Dirençli Yük) | 6.5a (HHN68B), 10A (HHN68BVL), 12A (HHN68AVL) 5A 240VAC 28VDC (HHN68B, HHN68BVL) | |||||||
| İzin verilen maksimum temas voltajı | 240VAC 28VDC | |||||||
| Yalıtım Direnci (başlangıç) | 1000mΩ (500VDC) | |||||||
| Bobin sıcaklığı artış değeri (70 ° C'de) | ≤ 85K | |||||||
| Çalışma süresi (20 ° C'de) | ≤ 20ms | |||||||
| Sıfırlama süresi (20 ° C'de) | ≤ 15ms (DC tipi), ≤ 25ms (AC tipi) | |||||||
| Mekanik Yaşam | ≥ 10⁷ (frekans 300 kez/dakika) | |||||||
| Elektrik ömrü (nominal kontrol kapasitesinde) | ≥ 10⁵ (frekans 1s açık, 1s kapalı) | |||||||
| Nominal Voltaj (V) | DC12V | DC24V | DC110V | DC220V | AC12V | AC24V | AC110V | AC220V | 
| Değerlendirilmiş akım ± 10% (MA) | 75 | 37.5 | 8 | 4 | 100 | 50 | 10.9 | 5.4 | 
| Bobin direnci ± 10% (ω) | 160 | 640 | 13750 | 55000 | 42 | 168 | 3532 | 14259 | 
| Nominal Güç Tüketimi (W) | 0.9W | 1.2VA | ||||||
| Maksimum çekme voltajı (V) | ≤ 75% | ≤ 80% | ||||||
| Maksimum salım voltajı (M) | ≥ 10% | ≥ 30% | ||||||
| İzin verilen maksimum voltaj (V) | Nominal Voltaj × 110% | |||||||
Bittik 34 bu sektörde yılların deneyimini oluşturdu ve bir
Rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürün ve hizmetler sunma itibarı.
 
  
  
  
  
  
  
  
 