Nominal Çalışma Voltajı (BM): 230V/400V
(8/20μs) nominal deşarj akımı: 30ka
Etki Akımı IIMP (10/350μs): 6ka
Maksimum Sürekli Çalışma Voltajı (UC): 275V, 385V
Koruma Seviyesi (Yukarı) KV≤ 2.0
Yanıt Süresi ≤25ns
Kurulum Yöntemi: Yerleşik PCB
Test sınıflandırması: Sınıf I, Sınıf II
Görünüm ve Kurulum Boyutları (mm): 42.5 × 18 × 33.5
| Spesifikasyon | SP1-B | SP1-D | SP1-NPE | SP1-C | 
| Maksimum sürekli çalışma voltajı (UC) | 320V 385V 420V 440V 320V 385V 420V 440V 320V 385V 420V 440V | 275V 320V 385V 420V 275V 320V 385V 420V | 255V | 275V 320V 385V 420V 440V | 
| Koruma Seviyesi (yukarı) KV | <2.0 <2.2 <2.2 <2.4 <2.2 <2.5 <2.5 <2.7 <2.5 <2.5 <3.0 <3.2 | <1.0 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.5 <1.5 <1.5 | <1.0 <1.1 <1.2 <1.5 <1.7 <2.0 | <1.5 <1.6 <1.8 <2.0 <2.2 | 
| Sızıntı Akımı (75%UC1MA) | <20μA | <20μA | <20μA | <20μA | 
| Test sınıflandırması | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Koruma seviyesi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Önerilen sigorta veya devre kesici | 40A ~ 63A | 10a ~ 16a | 10a ~ 16a, 40a ~ 63a | 40A ~ 63A | 
| Kurulum | 35mm standart ray | 35mm standart ray | 35mm standart ray | 35mm standart ray | 
| Faz | 1p 2p 3p 4p | 1p 2p 3p 4p | 1p+n/3p+n | 1p 2p 3p 4p | 
| Boyutlar | 90 × 27 × 67 /90 × 54 × 67 /90 × 81 × 67 /90 × 108 × 67 | 90 × 18 × 67 90 × 36 × 67 90 × 54 × 67 90 × 72 × 67 | 90 × 36 × 67,90 × 54 × 67 90 × 72 × 67,90 × 108 × 67 | 90 × 18 × 67/90 × 36 × 67/90 × 54 × 67/90 × 72 × 67 | 
| Spesifikasyon | SP1-B | 
| Maksimum sürekli çalışma voltajı (UC) | 320V 385V 420V 440V 320V 385V 420V 440V 320V 385V 420V 440V | 
| Koruma Seviyesi (yukarı) KV | <2.0 <2.2 <2.2 <2.4 <2.2 <2.5 <2.5 <2.7 <2.5 <2.5 <3.0 <3.2 | 
| Sızıntı Akımı (75%UC1MA) | <20μA | 
| Test sınıflandırması | 2 | 
| Koruma seviyesi | IP20 | 
| Önerilen sigorta veya devre kesici | 40A ~ 63A | 
| Kurulum | 35mm standart ray | 
| Faz | 1p 2p 3p 4p | 
| Boyutlar | 90 × 27 × 67 /90 × 54 × 67 /90 × 81 × 67 /90 × 108 × 67 | 
| Spesifikasyon | SP1-C | 
| Maksimum sürekli çalışma voltajı (UC) | 275V 320V 385V 420V 440V | 
| Koruma Seviyesi (yukarı) KV | <1.5 <1.6 <1.8 <2.0 <2.2 | 
| Sızıntı Akımı (75%UC1MA) | <20μA | 
| Test sınıflandırması | 2 | 
| Koruma seviyesi | IP20 | 
| Önerilen sigorta veya devre kesici | 40A ~ 63A | 
| Kurulum | 35mm standart ray | 
| Faz | 1p 2p 3p 4p | 
| Boyutlar | 90 × 18 × 67/90 × 36 × 67/90 × 54 × 67/90 × 72 × 67 | 
| Spesifikasyon | SP1-D | 
| Maksimum sürekli çalışma voltajı (UC) | 275V 320V 385V 420V 275V 320V 385V 420V | 
| Koruma Seviyesi (yukarı) KV | <1.0 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.5 <1.5 <1.5 | 
| Sızıntı Akımı (75%UC1MA) | <20μA | 
| Test sınıflandırması | 2 | 
| Koruma seviyesi | IP20 | 
| Önerilen sigorta veya devre kesici | 10a ~ 16a | 
| Kurulum | 35mm standart ray | 
| Faz | 1p 2p 3p 4p | 
| Boyutlar | 90 × 18 × 67 90 × 36 × 67 90 × 54 × 67 90 × 72 × 67 | 
Bittik 34 bu sektörde yılların deneyimini oluşturdu ve bir
Rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürün ve hizmetler sunma itibarı.
 
  
  
  
  
  
  
  
 