Type de contact: 2h, 2d, 2Z
Charge de contact: 5A / 240VAC 28VDC
Coil Power: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Spécifications de la bobine: DC: 3V-220V; AC: 3V-380V
Dimensions: 27,3 × 21 × 35 mm
Type de contact: 3h, 3d, 3Z
Charge de contact: 5A / 240VAC 28VDC
Coil Power: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Spécifications de la bobine: DC: 3V-220V; AC: 3V-380V
Dimensions: 27,3 × 21 × 35 mm
Type de contact: 4h, 4d, 4Z
Charge de contact: 3A / 240VAC 28VDC
Coil Power: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Spécifications de la bobine: DC: 3V-220V; AC: 3V-380V
Dimensions: 27,3 × 21 × 35 mm
Type de contact: 2h, 2d, 2Z
Charge de contact: 6.5a / 240vac 28vdc
Coil Power: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Spécifications de la bobine: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensions: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Type de contact: 4h, 4d, 4Z
Charge de contact: 5A / 240VAC 28VDC
Coil Power: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Spécifications de la bobine: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensions: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Type de contact: 2h, 2d, 2Z
Charge de contact: 6.5a / 240vac 28vdc
Coil Power: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Spécifications de la bobine: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensions: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Type de contact: 4h, 4d, 4Z
Charge de contact: 5A / 240VAC 28VDC
Coil Power: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Spécifications de la bobine: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensions: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Série HHC68B | |||
Modèle | HHC68B-2Z (HH52P, MY2) | HHC68B-3Z (HH53P, MY3) | HHC68B-4Z (HH54P, MY4) |
Charge de contact | 10A / 240VAC 28VDC 6.5a / 240vac 28vdc | 6.5a / 240vac 28vdc | 5A / 240VAC 28VDC |
Formulaire de contact | 2Z: 2 Définit la commutation NO / NC, 3Z: 3 Définit la commutation NO / NC, 4Z: 4 Définit la commutation NO / NC | ||
Tension de bobine | DC6V-220V, AC6V-380V | ||
Bobine | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | ||
Résistance aux contacts | ≤ 100mΩ | ||
Matériau de contact | Alliage d'argent | ||
Résistance à l'isolation | ≥ 100mΩ (500 VDC) |
Série HHC68BUL | ||
Modèle | HHC68BUL-2Z | HHC68BUL-4Z |
Charge de contact | 6.5a / 240vac 28vdc | 5A / 240VAC 28VDC |
Formulaire de contact | 2Z: 2 Définit la commutation non / NC | 4Z: 4 Définit la commutation sans NC |
Tension de bobine | DC6V-220V, AC6V-380V | |
Bobine | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | |
Résistance aux contacts | ≤ 100mΩ | |
Matériau de contact | Alliage d'argent | |
Résistance à l'isolation | ≥ 100mΩ (500 VDC) |
Série HHC68BVL | ||
Modèle | HHC68BVL-2Z (HH52P) | HHC68BVL-4Z (HH54P) |
Charge de contact | 6.5a / 240vac 28vd | 5A / 240VAC 28VDC |
Formulaire de contact | 2Z: 2 Définit la commutation non / NC | 4Z: 4 Définit la commutation sans NC |
Tension de bobine | DC6V-220V, AC6V-380V | |
Bobine | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | |
Résistance aux contacts | ≤ 100mΩ | |
Matériau de contact | Alliage d'argent | |
Résistance à l'isolation | ≥ 100mΩ (500 VDC) |
Série HHC68BZL | ||
Modèle | HHC68BZL-2Z (HH52PZ) | HHC68BZL-4Z (HH54PZ) |
Charge de contact | 6.5a / 240vac 28vd | 5A / 240VAC 28VDC |
Formulaire de contact | 2Z: 2 Définit la commutation non / NC | 4Z: 4 Définit la commutation sans NC |
Tension de bobine | DC6V-220V, AC6V-380V | |
Bobine | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | |
Résistance aux contacts | ≤ 100mΩ | |
Matériau de contact | Alliage d'argent | |
Résistance à l'isolation | ≥ 100mΩ (500 VDC) |
Nous avons fini 34 années d'expérience dans cette industrie et a construit un
Réputation de fournir des produits et services de qualité à des prix compétitifs.