| Especificação | TOF reflexivo difuso | |||
| D c | Npn | C3Z-TOF1N | C3Z-TOF2N | C3Z-TOF4N | 
| Pnp | C3Z-TOF1P | C3Z-TOF2P | C3Z-TOF4P | |
| Distância de detecção ※ 1 | 50 ~ 1000mm (ajustável) | 50 ~ 2000mm (ajustável | 50 ~ 4000mm (ajustável) | |
| Ajuste da sensibilidade | Configuração do botão de um toque | |||
| Objeto de detecção padrão | Papel não brilhante de 10 × 10cmwhite | |||
| Objetos detectáveis | Objeto refletindo | |||
| Tempo de resposta | 10ms | |||
| Tensão de fornecimento | DC12 ~ 24V | |||
| Corrente operacional | Carregar Current≤100mA ; Corrente estática : ≤20mA | |||
| Tensão residual | ≤2.5V | |||
| Circuito de proteção | Proteção de polaridade, sobrecorrente e sobrecarga | |||
| Luz indicadora | Indicador de energia verde, indicador de ação vermelha | |||
| Faixa de iluminação ambiente | Incandescente: intensidade do ponto abaixo de 10.000LX | |||
| Faixa de temperatura | Operação: -25 ~+55 ℃ (sem gelo, condensação); Armazenamento: -30 ~+70 ℃ (sem gelo, condensação) | |||
| Faixa de umidade | Operação, armazenamento: 35 ~ 85% (sem condensação) | |||
| Detecção de material de superfície | PC | |||
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
 
 Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.
 
  
  
  
  
  
  
 