Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik Parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki: Mekanik Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Çalışma hızı: 0.01mm ~ 1m/s
Eylem Frekansı: Mekanik: 240 kez/dk; Elektrik: 20 kez/dakika
İletişim Direnci: 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri)
Yalıtım direnci: 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında)
Isıtma Akımı: Ith: 15a
Elektrik parametreleri: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Dayanıklı Voltaj: Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika
Titreşim: Arıza Dayanıklılık: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik
Etki Makinesi: Dayanıklılık: 1000m/S2; Arıza Dayanıklılık: 300m/S2
Kullanım ortamı: Sıcaklık: -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem: <90%RH
Spesifikasyon | LXW-511D |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-511G1 |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-511G2 |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-511N1 |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | Lxw-511n2 |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-511Q1 |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-511Q2 |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-511Z |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-515B |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-515C |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-515R |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-515S |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Spesifikasyon | LXW-515X |
Çalışma hızı | 0.01mm ~ 1m/s |
Eylem frekansı | Mekanik : 240 kez/dakika; Elektrik : 20 kez/dakika |
Temas direnci | 15mΩ veya daha az (başlangıç değeri) |
Yalıtım direnci | 100mΩ veya daha fazla (DC500V'nin altında) |
Isıtma akımı | Ith : 15a |
Elektrik parametreleri | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Voltaja dayanmak | Bağlanmamış terminaller arasında 1890V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve yüksüz metal arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika Terminaller ve zemin arasında 2500V, 50/60Hz 1 dakika |
Titreşim | Arıza Dayanıklılık : 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm Çift Genlik |
Darbe | Mekanik dayanıklılık : 1000m/s2; Arıza Dayanıklılık : 300m/s2 |
Kullanım ortamı | Sıcaklık : -10 ℃ ~+80 ℃ (donma yok); Nem : <90%RH |
Bittik 34 bu sektörde yılların deneyimini oluşturdu ve bir
Rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürün ve hizmetler sunma itibarı.