Giriş sinyali: üç fazlı AC akımı, voltaj
Ekran Modu: Entegre Dijital Tüp Ekranı
Ölçüm parametreleri: voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif elektrik enerjisi, vb.
Ölçüm Hatası: Voltaj 0.5 Seviye, Akım 0.5 Seviye, Frekans 0.5 Seviye, Güç 1.0 Seviyesi, Elektrik Enerjisi 1.0 Seviye
Giriş Modu: Üç fazlı üç telli, üç fazlı dört telli (Yerleştirilebilir)
Çıktı sinyali: iletişim arayüzü: rs485;)
Nabız çıkışı: 2 yönlü elektrik enerjisi darbesi
Oran aralığı: akım BT (çarpan), voltaj CT (çarpan)
Çalışma Güç Kaynağı: AC220V
Boyutlar: 123 × 123 × 96mm
Açılış Boyutu: 112 × 112mm
Kurulum Yöntemi: Panel Türü
Giriş sinyali: üç fazlı AC akımı, voltaj
Ekran Modu: Entegre Dijital Tüp Ekranı
Ölçüm parametreleri: voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif elektrik enerjisi, vb.
Ölçüm hatası: Voltaj: 0.5 seviye; Akım: 0.5 seviye; Frekans: 0.5 seviye; Güç: 1.0 seviye; Elektrik Enerjisi: 1.0 seviyesi
Giriş Modu: Üç fazlı üç telli, üç fazlı dört telli (Yerleştirilebilir)
Çıktı sinyali: İletişim Arayüzü: RS485;
Nabız çıkışı: 2 yönlü elektrik enerjisi darbesi
Oran aralığı: akım BT (çarpan), voltaj CT (çarpan)
Çalışma Güç Kaynağı: AC220V
Boyutlar: 72 × 72 × 85mm
Açılış Boyutu: 68 × 68mm
Kurulum Yöntemi: Panel Türü
Giriş sinyali: üç fazlı AC akımı, voltaj
Ekran Modu: Entegre Dijital Tüp Ekranı
Ölçüm parametreleri: voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif elektrik enerjisi, vb.
Ölçüm hatası: Voltaj: 0.5 seviye; Akım: 0.5 seviye; Frekans: 0.5 seviye; Güç: 1.0 seviye; Elektrik Enerjisi: 1.0 seviyesi
Giriş Modu: Üç fazlı üç telli, üç fazlı dört telli (Yerleştirilebilir)
Çıktı sinyali: İletişim Arayüzü: RS485;
Nabız çıkışı: 2 yönlü elektrik enerjisi darbesi
Oran aralığı: akım BT (çarpan), voltaj pt (çarpan)
Çalışma Güç Kaynağı: AC220V
Boyutlar: 84 × 84 × 85mm
Açılış Boyutu: 76 × 76mm
Kurulum Yöntemi: Panel Türü
Giriş sinyali: üç fazlı AC akımı, voltaj
Ekran Modu: Entegre Dijital Tüp Ekranı
Ölçüm parametreleri: voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif elektrik enerjisi, vb.
Ölçüm hatası: Voltaj: 0.5 seviye; Akım: 0.5 seviye; Frekans: 0.5 seviye; Güç: 1.0 seviye; Elektrik Enerjisi: 1.0 seviyesi
Giriş Modu: Üç fazlı üç telli, üç fazlı dört telli (Yerleştirilebilir)
Çıktı sinyali: İletişim Arayüzü: RS485;
Nabız çıkışı: 2 yönlü elektrik enerjisi darbesi
Oran aralığı: akım BT (çarpan); Voltaj BT (çarpan)
Çalışma Güç Kaynağı: AC220V
Boyutlar: 96 × 96 × 96mm
Açılış Boyutu: 91 × 91mm
Kurulum Yöntemi: Panel Türü
Giriş sinyali: üç fazlı AC akımı, voltaj
Ekran Modu: LCD Ekran
Ölçüm parametreleri: voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif elektrik enerjisi, vb.
Ölçüm hatası: Voltaj: 0.5 seviye; Akım: 0.5 seviye; Frekans: 0.5 seviye; Güç: 1.0 seviye; Elektrik Enerjisi: 1.0 seviyesi
Giriş Modu: Üç fazlı üç telli, üç fazlı dört telli (Yerleştirilebilir)
Çıktı sinyali: İletişim Arayüzü: RS485; Nabız çıkışı: 2 yönlü elektrik enerjisi darbesi
Oran aralığı: akım BT (çarpan), voltaj pt (çarpan)
Çalışma Güç Kaynağı: AC220V
Boyutlar: 96 × 96 × 85mm
Açılış Boyutu: 91 × 91mm
Kurulum Yöntemi: Panel Türü
Model | HCD194E-2S4 | ||||
Ölçüm sinyali | Üç fazlı AC akımı ve voltajı | ||||
Ekran modu | Entegre dijital ekran | LCD ekranı | |||
Ölçüm parametresi | Voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif enerji, vb. | ||||
Ölçüm hatası | Voltaj: 0.5 Sınıf Akım: 0.5 Sınıf Frekansı: 0.5 Sınıf Güç: 1.0 Sınıf Elektrik Enerjisi: 1.0 Sınıf | ||||
Giriş Modu | 3 fazlı 3 telli, 3 fazlı 4 telli (isteğe bağlı) | ||||
Çıkış sinyali | Comm. Arayüz: Rs485 | ||||
Nabız çıkışı | 2 devreli elektrik enerjisi nabzı | ||||
Değişken Oran Aralığı | Akım BT (büyütme), voltaj pt (büyütme) | ||||
Besleme voltajı | AC220V | ||||
Boyut | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Delik Boyutu | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Kurulum yöntemi | Panel tipi |
Model | HCD194E-7S4 | ||||
Ölçüm sinyali | Üç fazlı AC akımı ve voltajı | ||||
Ekran modu | Entegre dijital ekran | LCD ekranı | |||
Ölçüm parametresi | Voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif enerji, vb. | ||||
Ölçüm hatası | Voltaj: 0.5 Sınıf Akım: 0.5 Sınıf Frekansı: 0.5 Sınıf Güç: 1.0 Sınıf Elektrik Enerjisi: 1.0 Sınıf | ||||
Giriş Modu | 3 fazlı 3 telli, 3 fazlı 4 telli (isteğe bağlı) | ||||
Çıkış sinyali | Comm. Arayüz: Rs485 | ||||
Nabız çıkışı | 2 devreli elektrik enerjisi nabzı | ||||
Değişken Oran Aralığı | Akım BT (büyütme), voltaj pt (büyütme) | ||||
Besleme voltajı | AC220V | ||||
Boyut | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Delik Boyutu | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Kurulum yöntemi | Panel tipi |
Model | HCD194E-8S4 | ||||
Ölçüm sinyali | Üç fazlı AC akımı ve voltajı | ||||
Ekran modu | Entegre dijital ekran | LCD ekranı | |||
Ölçüm parametresi | Voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif enerji, vb. | ||||
Ölçüm hatası | Voltaj: 0.5 Sınıf Akım: 0.5 Sınıf Frekansı: 0.5 Sınıf Güç: 1.0 Sınıf Elektrik Enerjisi: 1.0 Sınıf | ||||
Giriş Modu | 3 fazlı 3 telli, 3 fazlı 4 telli (isteğe bağlı) | ||||
Çıkış sinyali | Comm. Arayüz: Rs485 | ||||
Nabız çıkışı | 2 devreli elektrik enerjisi nabzı | ||||
Değişken Oran Aralığı | Akım BT (büyütme), voltaj pt (büyütme) | ||||
Besleme voltajı | AC220V | ||||
Boyut | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Delik Boyutu | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Kurulum yöntemi | Panel tipi |
Model | HCD194E-9S4 | ||||
Ölçüm sinyali | Üç fazlı AC akımı ve voltajı | ||||
Ekran modu | Entegre dijital ekran | LCD ekranı | |||
Ölçüm parametresi | Voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif enerji, vb. | ||||
Ölçüm hatası | Voltaj: 0.5 Sınıf Akım: 0.5 Sınıf Frekansı: 0.5 Sınıf Güç: 1.0 Sınıf Elektrik Enerjisi: 1.0 Sınıf | ||||
Giriş Modu | 3 fazlı 3 telli, 3 fazlı 4 telli (isteğe bağlı) | ||||
Çıkış sinyali | Comm. Arayüz: Rs485 | ||||
Nabız çıkışı | 2 devreli elektrik enerjisi nabzı | ||||
Değişken Oran Aralığı | Akım BT (büyütme), voltaj pt (büyütme) | ||||
Besleme voltajı | AC220V | ||||
Boyut | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Delik Boyutu | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Kurulum yöntemi | Panel tipi |
Model | HCD194E-9SY | ||||
Ölçüm sinyali | Üç fazlı AC akımı ve voltajı | ||||
Ekran modu | Entegre dijital ekran | LCD ekranı | |||
Ölçüm parametresi | Voltaj, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans, aktif enerji, vb. | ||||
Ölçüm hatası | Voltaj: 0.5 Sınıf Akım: 0.5 Sınıf Frekansı: 0.5 Sınıf Güç: 1.0 Sınıf Elektrik Enerjisi: 1.0 Sınıf | ||||
Giriş Modu | 3 fazlı 3 telli, 3 fazlı 4 telli (isteğe bağlı) | ||||
Çıkış sinyali | Comm. Arayüz: Rs485 | ||||
Nabız çıkışı | 2 devreli elektrik enerjisi nabzı | ||||
Değişken Oran Aralığı | Akım BT (büyütme), voltaj pt (büyütme) | ||||
Besleme voltajı | AC220V | ||||
Boyut | 72 × 72 × 85mm | 84 × 84 × 85mm | 96 × 96 × 96mm | 123 × 123 × 96mm | 96 × 96 × 85mm |
Delik Boyutu | 68 × 68mm | 76 × 76mm | 91 × 91mm | 112 × 112mm | 91 × 91mm |
Kurulum yöntemi | Panel tipi |
Bittik 34 bu sektörde yılların deneyimini oluşturdu ve bir
Rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürün ve hizmetler sunma itibarı.