Specification | SP5 Series |
Maximum Continuous Operating Voltage (Uc) | 275V,320V,385V,460V |
Protection level (Up)kV | < 1.0 < 1.2 < 1.2 < 1.5 / < 1.2 < 1.3 < 1.5 < 1.8 / < 1.5 < 1.5 < 1.8 < 2.0 / < 1.6 < 1.8 < 2.0 < 2.2 / < 1.8 < 2.0 < 2.2 < 2.4 |
Leakage current (75%Uc1mA) | < 20μA |
Test classification | 2 |
Protection level | IP20 |
Recommended Fuse or Circuit Breaker | 10A~63A |
Installation | 35mm Standard Rail |
Phase | 1P 2P 3P 4P |
Dimensions | 91×18×71,91×36×71,91×54×71,91×72×71 |
We has over 34 years of experience in this industry and has built a
reputation for providing quality products and services at competitive prices.