MOQ : 40
Temperature measurement: -40.0~99.9℃
Humidity measurement: 0~99.9%RH
Measurement error: Temperature: (≤±0.5%FS); Humidity: (≤±4.5%FS)
Control mode: Heating and humidifying mode, heating and dehumidifying mode
Cooling and humidifying mode, cooling and dehumidifying mode
Control output: one temperature and one humidity relay contact
Contact capacity: 3A AC250V (resistive)
Working power supply: AC/DC 100-240V
Dimensions: 72×72×78mm
Opening size: 68×68mm
Installation method: panel type
| TDK Series | |||
| Model | TDK0302 | TDK0302-C4 | TDK0302-B |
| Model description | C4: with RS485 module; B: with 4-20mA transmission output | ||
| Temperature measurement | -40~99.9°C | ||
| Humidity measurement | 0~99.9% RH | ||
| Measurement error | Temperature ( ≤ ±0.5% FS) Humidity ( ≤ ±4.5% FS) | ||
| Control mode | Heating and humidification mode, heating and dehumidification mode cooling and humidification mode, cooling and dehumidification mode | ||
| Control output | One-circuit temperature and one circuit humidity relay contact | ||
| Contact capacity | 3A AC250V(resistive) | ||
| Supply voltage | AC/DC 100-240V | ||
| Dimension | 72×72×78mm | ||
| Hole size | 68×68mm | ||
| Additional function | RS485 communication, transmission output | ||
We has over 34 years of experience in this industry and has built a
reputation for providing quality products and services at competitive prices.