Tipo de contato: 2h, 2d, 2z
Carga de contato: 5A/240VAC 28VDC
Poder da bobina: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Especificações da bobina: DC: 3V-220V; AC: 3V-380V
Dimensões: 27,3 × 21 × 35mm
Tipo de contato: 3h, 3d, 3z
Carga de contato: 5A/240VAC 28VDC
Poder da bobina: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Especificações da bobina: DC: 3V-220V; AC: 3V-380V
Dimensões: 27,3 × 21 × 35mm
Tipo de contato: 4h, 4d, 4z
Carga de contato: 3A/240VAC 28VDC
Poder da bobina: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Especificações da bobina: DC: 3V-220V; AC: 3V-380V
Dimensões: 27,3 × 21 × 35mm
Tipo de contato: 2h, 2d, 2z
Carga de contato: 6.5A/240VAC 28VDC
Poder da bobina: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Especificações da bobina: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensões: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Tipo de contato: 4h, 4d, 4z
Carga de contato: 5A/240VAC 28VDC
Poder da bobina: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Especificações da bobina: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensões: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Tipo de contato: 2h, 2d, 2z
Carga de contato: 6.5A/240VAC 28VDC
Poder da bobina: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Especificações da bobina: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensões: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Tipo de contato: 4h, 4d, 4z
Carga de contato: 5A/240VAC 28VDC
Poder da bobina: DC: 0,9W; AC: 1.2VA
Especificações da bobina: DC: 6V-220V; AC: 6V-380V
Dimensões: 27,3 × 21 × 36,2 mm
Série HHC68B | |||
Modelo | HHC68B-2Z (HH52P, MY2) | HHC68B-3Z (HH53P, MY3) | HHC68B-4Z (HH54P, MY4) |
Carga de contato | 10A/240VAC 28VDC 6.5A/240VAC 28VDC | 6.5A/240VAC 28VDC | 5A/240VAC 28VDC |
Formulário de contato | 2Z: 2 Conjuntos NO/NC Switching, 3Z: 3 Conjuntos NO/NC Switching, 4z: 4 conjuntos não/nc comutação | ||
Tensão da bobina | DC6V-220V, AC6V-380V | ||
Poder da bobina | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | ||
Resistência ao contato | ≤100mΩ | ||
Material de contato | Liga de prata | ||
Resistência ao isolamento | ≥100mΩ (500VDC) |
Série HHC68BUL | ||
Modelo | HHC68BUL-2Z | HHC68BUL-4Z |
Carga de contato | 6.5A/240VAC 28VDC | 5A/240VAC 28VDC |
Formulário de contato | 2z: 2 conjuntos de noções NO/NC | 4z: 4 conjuntos de noções NO/NC |
Tensão da bobina | DC6V-220V, AC6V-380V | |
Poder da bobina | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | |
Resistência ao contato | ≤100mΩ | |
Material de contato | Liga de prata | |
Resistência ao isolamento | ≥100mΩ (500VDC) |
Série HHC68BVL | ||
Modelo | HHC68BVL-2Z (HH52P) | HHC68BVL-4Z (HH54P) |
Carga de contato | 6.5A/240VAC 28VD | 5A/240VAC 28VDC |
Formulário de contato | 2z: 2 conjuntos de noções NO/NC | 4z: 4 conjuntos de noções NO/NC |
Tensão da bobina | DC6V-220V, AC6V-380V | |
Poder da bobina | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | |
Resistência ao contato | ≤100mΩ | |
Material de contato | Liga de prata | |
Resistência ao isolamento | ≥100mΩ (500VDC) |
Série HHC68BZL | ||
Modelo | HHC68BZL-2Z (HH52PZ) | HHC68BZL-4Z (HH54PZ) |
Carga de contato | 6.5A/240VAC 28VD | 5A/240VAC 28VDC |
Formulário de contato | 2z: 2 conjuntos de noções NO/NC | 4z: 4 conjuntos de noções NO/NC |
Tensão da bobina | DC6V-220V, AC6V-380V | |
Poder da bobina | DC: 0,9W, AC: 1.2VA | |
Resistência ao contato | ≤100mΩ | |
Material de contato | Liga de prata | |
Resistência ao isolamento | ≥100mΩ (500VDC) |
Nós acabamos 34 anos de experiência nesta indústria e construiu um
Reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com cookies.