Specification | SP1-B | SP1-D | SP1-NPE | SP1-C |
Maximum Continuous Operating Voltage (Uc) | 320V 385V 420V 440V 320V 385V 420V 440V 320V 385V 420V 440V | 275V 320V 385V 420V 275V 320V 385V 420V | 255V | 275V 320V 385V 420V 440V |
Protection level (Up)kV | <2.0 <2.2 <2.2 <2.4 <2.2 <2.5 <2.5 <2.7 <2.5 <2.5 <3.0 <3.2 | < 1.0 < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.5 < 1.5 < 1.5 | < 1.0 < 1.1 < 1.2 < 1.5 < 1.7 < 2.0 | < 1.5 < 1.6 < 1.8 < 2.0 < 2.2 |
Leakage current (75%Uc1mA) | < 20μA | < 20μA | < 20μA | < 20μA |
Test classification | 2 | 2 | 2 | 2 |
Protection level | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Recommended Fuse or Circuit Breaker | 40A~63A | 10A~16A | 10A~16A,40A~63A | 40A~63A |
Installation | 35mm Standard Rail | 35mm Standard Rail | 35mm Standard Rail | 35mm Standard Rail |
Phase | 1P 2P 3P 4P | 1P 2P 3P 4P | 1P+N/3P+N | 1P 2P 3P 4P |
Dimensions | 90×27×67 / 90×54×67 / 90×81×67 / 90×108×67 | 90×18×67 90×36×67 90×54×67 90×72×67 | 90×36×67,90×54×67 90×72×67,90×108×67 | 90×18×67/90×36×67/90×54×67/90×72×67 |
We has over 34 years of experience in this industry and has built a
reputation for providing quality products and services at competitive prices.