Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact: Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Operation speed: 0.01mm~1m/s
Action frequency: Mechanical: 240 times/min; Electrical: 20 times/min
Contact resistance: 15mΩ or less (initial value)
Insulation resistance: 100MΩ or more (below DC500V)
Heating current: Ith: 15A
Electrical parameters: AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A
Withstand voltage: 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min
2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min
Vibration: Malfunction durability: 10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude
Impact machine: Durability: 1000m/S2; Malfunction durability: 300m/S2
Usage environment: Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH
Specification | LXW-511D |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability: 1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity:<90%RH |
Specification | LXW-511G1 |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-511G2 |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-511N1 |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-511N2 |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-511Q1 |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-511Q2 |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-511Z |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-515B |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-515C |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-515R |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-515S |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
Specification | LXW-515X |
Operation speed | 0.01mm~1m/s |
Action frequency | Mechanical:240 times/min; Electrical:20 times/min |
Contact resistance | 15mΩ or less (initial value) |
Insulation resistance | 100MΩ or more (below DC500V) |
Heating current | Ith:15A |
Electrical parameters | AC380V, AC220V/1.5A; DC220V/0.3A |
Withstand voltage | 1890V between non-connected terminals, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and non-charged metal, 50/60Hz 1min 2500V between terminals and ground, 50/60Hz 1min |
Vibration | Malfunction durability:10Hz~55Hz, 1.5mm Double amplitude |
Impact | Mechanical durability:1000m/S2; Malfunction durability:300m/S2 |
Usage environment | Temperature: -10℃~+80℃ (no freezing); Humidity: <90%RH |
We has over 34 years of experience in this industry and has built a
reputation for providing quality products and services at competitive prices.