MOQ : 1200
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
| Operating speed | 0.5mm ~ 50cm/sec |
| Operating frequency | Mechanical: 120 times/min; Electrical: 30 times/min |
| Contact resistance | ≤25mΩ (initial value) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ (at 500VDC or below) |
| Withstand voltage | Between non-connected terminals: 1000VAC, 50/60Hz for 1min Between current-carrying and non-current-carrying parts: 1500VAC, 50/60Hz for 1min Between terminals and ground: 1500VAC, 50/60Hz for 1min |
| Vibration | Misoperation endurance: 10Hz ~ 55Hz, 1.5mm double amplitude |
| Shock | Mechanical endurance: 1000m/S²; Misoperation endurance: 300m/S² |
| Ambient temperature (during operation) | -5°C ~ +65°C |
| Ambient humidity | <95%RH |
| Protection class | IP65 |
Product Overview
The LX-ME/8000 series limit switches are suitable for use in control or auxiliary circuits with AC 50Hz or 60Hz at voltages up to 380V, and DC voltages up to 250V. They are used for control, limit, positioning, travel, signal or program switching applications.
This series of limit switches features superior performance, high operational reliability, strong waterproof and oil-resistant capabilities, and a compact, elegant appearance. They are widely used in industries such as machinery, electronics, light industry, and military manufacturing.
Product Features
Flame Retardant Function
The cover material is flame-retardant.
Protection class: IP65.
Sturdy & Aesthetic Design
The housing is finished with blue spray paint, making the switch more solid and aesthetically pleasing overall.
Operating Characteristics
Operating force OF (Max): 7.4N (0.75kgf)
Reset force RF (Min): 0.1N (1kgf)
Pretravel PT (Max): 20°
Overtravel OT (Min): 50°
Differential travel MD (Max): 12°
Operating position OP: –
We has over 34 years of experience in this industry and has built a
reputation for providing quality products and services at competitive prices.